Procurando Informações

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Pagamento com Cartão de Crédito

A Prefeitura de Lauro de Freitas disponibiliza abaixo os links e as condições das empresas credenciadas para pagamento via cartão de crédito, sendo a negociação de total responsabilidade entre as partes envolvidas:

  • Empresa: Asteroide
  • Tabela de Custos x Parcelas - Crédito
    Parcelas Taxa juros
    ao mês
    Taxa juros
    ao ano
     Parcelas Taxa juros
    ao mês
    Taxa juros
    ao ano
    À vista 1 5,61% 5,61%   Parcela 7 2,22% 15,52%
    Parcela 2 3,60% 7,19%   Parcela 8 2,16% 17,24%
    Parcela 3 2,94% 8,83%   Parcela 9 2,11% 18,98%
    Parcela 4 2,62% 10,46%   Parcela 10 2,07% 20,73%
    Parcela 5 2,43% 12,13%   Parcela 11 2,05% 22,51%
    Parcela 6 2,30% 13,82%   Parcela 12 2,02% 24,28%
  • Clique aqui para efetuar o pagamento

  • Empresa: GB Pay
  • Tabela de Custos x Parcelas - Débito
    Débito 1x: 1,66%
    Tabela de Custos x Parcelas - Crédito
    Parcelas Taxa juros
    ao mês
    Taxa juros
    ao ano
     Parcelas Taxa juros
    ao mês
    Taxa juros
    ao ano
    À vista 1 9,35% 9,35%   Parcela 7 2,59% 19,61%
    Parcela 2 5,88% 12,10%   Parcela 8 2,41% 20,95%
    Parcela 3 4,16% 13,00%   Parcela 9 2,37% 23,45%
    Parcela 4 3,45% 14,55%   Parcela 10 2,30% 25,50%
    Parcela 5 2,98% 15,82%   Parcela 11 2,25% 27,77%
    Parcela 6 2,65% 17,00%   Parcela 12 2,21% 30,01%
  • Clique aqui para efetuar o pagamento

  • Empresa: PagPlan
  • Tabela de Custos
    Parcelas Taxa juros
    ao mês
    Taxa juros
    ao ano
      Parcelas Taxa juros
    ao mês
    Taxa juros
    ao ano
    À vista 1 3,68% 3,68%   Parcela 7 0,20% 13,11%
    Parcela 2 3,17% 6,85%   Parcela 8 1,32% 14,43%
    Parcela 3 1,59% 8,44%   Parcela 9 1,55% 15,97%
    Parcela 4 1,35% 9,79%   Parcela 10 1,48% 17,45%
    Parcela 5 1,74% 11,53%   Parcela 11 1,35% 18,80%
    Parcela 6 1,39% 12,92%   Parcela 12 1,67% 20,47%
  • Clique aqui para efetuar o pagamento